Gospodarze na obecnym etapie rozgrywek zajmuja 11 miejsce mając na swoim koncie po rozegraniu 4 spotkań , 2 zwycięstwa ( z Sudetami i Pyrą ) i 2 porażki ( w Pleszewie i w Zgorzelcu) . Drużyna z Poznania to młody zespół, który gra w podobnym składzie co w poprzednim sezonie.
Statystyki średnie wyróżniajacych się podopiecznych trenera C. Kurzawskiego przedstawiają się nastepujaco :
| ZAWODNIK | PKT | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remigiusz Pawlicki | 14.5 | 51.2 | 16.7 | 40.7 | 53.8 | 1.30 | 3.80 | 5.00 | 5.0 | 1.30 | 4.30 | 2.5 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 14.8 | 6.5 |
| Szymon Wagner | 14.0 | 53.3 | 42.9 | 51.4 | 25.0 | 0.30 | 2.30 | 2.70 | 3.3 | 2.70 | 2.00 | 2.0 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 12.0 | 4.3 |
| Szymon Buczkowski | 12.8 | 56.5 | 28.0 | 41.7 | 44.4 | 2.80 | 3.80 | 6.50 | 0.0 | 2.00 | 3.80 | 1.3 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 11.3 | 3.5 |
| Jonasz Kluj | 11.0 | 47.6 | 42.9 | 45.7 | 85.7 | 3.50 | 4.80 | 8.30 | 0.5 | 3.00 | 1.30 | 1.8 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 15.0 | 6.0 |
| Mateusz Roszczka | 10.3 | 54.5 | 16.7 | 46.4 | 57.1 | 2.70 | 4.70 | 7.30 | 1.3 | 3.30 | 3.30 | 3.0 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 11.3 | 6.3 |
| Filip Drzazga | 7.3 | 25.0 | 35.3 | 32.0 | 63.6 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.5 | 1.30 | 1.30 | 1.0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 3.3 | 0.5 |
| Marcel Kajak | 6.7 | 25.0 | 44.4 | 38.5 | 75.0 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.3 | 2.00 | 2.00 | 1.0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | -4.0 |
Poznaniacy to zespół ambitny, będzie groźny też dlatego, że zagra we własnej hali.
Nasza drużyna przestępuje do tego meczu w dobrym rytmie i zdeterminowa, by podtrzymać zwycięską passę. Trzeba pamiętać, że w tym tygodniu zespoły rozegrają po 3 spotkania, co może stanowić problem dla pełnej regeneracji.
Czeka nas trudne, ale bardzo ciekawe spotkanie, które może mieć spore znaczenie w kontekście układu tabeli.
Początek spotkania zaplanowano na godz.18 :30, a rozegrane zostanie w Hali AWF przy ul. Droga Dębińska 10 C
Trzymajmy kciuki za naszą drużynę,
Sympatyków koszykówki zapraszamy do poznańskiej hali, dla tych którzy nie będa mogli być na miejscu , pozostanie obejrzenie meczu oline w kanale PZkosz na żywo w Youtube.
.